張家港市大新鎮自來水項目
大新鎮毛紡廠供水站原凈水工藝采用:混凝→沉淀→砂濾→供水,由于產水量小、產水水質不穩定,后改造工藝為:半程混凝→陶瓷膜過濾→供水。改造后,該供水站處理水量提升、節約藥劑量、構筑物占面積大大減少、出水水質穩定達標。出水主要指標優于《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)、《江蘇省城市自來水廠關鍵水質指標控制標準》(DB32/T 3701-2019)、《蘇州市生活飲用水水質指標限值》(蘇市水務[2021]376號)標準限值。
蘇州市生活飲用水水質指標限值
| 項目 | 蘇州市生活飲用水水質指標限值 | 供水站出水水質 | 
| 菌落總數(CFU/mL) | 50 | 未檢出 | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 色度(鉑鈷色度單位) | 10 | <5 | 
| 渾濁度度(散射渾濁度單位)/(NTU) | 0.5 | <0.1 | 
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 
| 高錳酸鹽指數(以 O2計)/(mg/L) | 水源限制:1.5,以長江為水源 | 1.04 | 
| 游離氯(采用氯氣及游離氯 制劑時測定) | 出廠水和管網末梢水中限值/(mg/L)≤1.0; 管網水和官網末梢水余量:≥0.05; | 0.7 | 
| 鋁(mg/L) | 0.15 | 0.015 | 
| 鐵(mg/L) | 0.2 | <0.03 | 
| 錳(mg/L) | 0.05 | <0.03 | 
| 亞硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 0.1(游離氯消毒) | <0.001 | 
 
     
             
                         
                 
        
             
