內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司聚乙二醇生產(chǎn)線廢水處理項目
內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司聚乙二醇生產(chǎn)線廢水處理項目主要處理聚乙二醇生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢液、生產(chǎn)設(shè)備洗滌水、沖洗水、冷卻水。該項目處理規(guī)模為12000m3/d,主體工藝采用“AAO+陶瓷膜超濾+RO反滲透”,超濾出水部分經(jīng)反滲透處理后達到《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923-2005)中冷卻用水及鍋爐補給水標準后回用,剩余部分直接排放。其設(shè)計進出水水質(zhì)詳見下表。
| 序號 | 控制項目 | 單位 | 系統(tǒng)進水水質(zhì) | 回用水出水水質(zhì) | 
| 1 | pH | 
 | ≤ 6~9 | 6.5~8.5 | 
| 2 | CODCr | mg/L | ≤700 | <60 | 
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤300 | <10 | 
| 4 | 濁度 | NTU | - | <1 | 
| 5 | SS | mg/L | ≤150 | 未檢出 | 
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤350 | <10 | 
| 7 | 總磷 | mg/L | ≤2.5 | <1 | 
| 8 | 氯離子 | mg/L | ≤400 | <250 | 
| 9 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤300 | <250 | 
| 10 | 二氧化硅 | 
 | ≤100 | ≤30 | 
| 11 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤1000 | <450 | 
| 12 | 溶解總固體 | mg/L | ≤2600 | <1000 | 
| 13 | 鐵 | mg/L | - | <0.30 | 
| 14 | 錳 | mg/L | - | <0.10 | 
| 15 | 糞大腸細菌群 | 個/L | - | 2000 | 
| 16 | 游離余氯 | mg/L | - | 0.05 | 
| 17 | 石油類 | mg/L | ≤1 | ≤1 | 
| 18 | 動植物油 | mg/L | ≤1 | 
 | 
| 19 | 水溫 | ℃ | 冬季最低水溫按10℃考慮 | 
 | 
 
     
             
                         
                 
                 
        
             
